পণ্যের বিবরণ:
|
ণশড: | 6FM75FG ফ্রন্ট টার্মিনাল ব্যাটারি | আয়তন: | 564 * 115 * 189 মিমি |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 12V | প্রান্তিক: | M6 |
ধারণক্ষমতা: | 75AH | রঙ: | কালো |
ওজন: | 24 কেজি | আবেদন: | টেলিকম, ইউপিএস, সৌর শক্তি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12 ভি 75 এএইচ এ এম এম সীসা অ্যাসিড ব্যাটারি,12 ভি 75 এএইচ গভীর চক্র সৌর ব্যাটারি |
এম 6 টার্মিনাল লিড এসিড 12 ভি 75 এএইচ সামনের টার্মিনাল ব্যাটারি
ফ্রন্ট টার্মিনাল ব্যাটারি ভূমিকা
।দীর্ঘ পরিষেবা জীবনের জন্য উচ্চ মানের লিড-টিন-ক্যালসিয়াম অ্যালো গ্রিডযুক্ত পুরু প্লেটগুলি
।গভীর চক্র ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত জেল টাইপ
।দৃur়রূপে নকশার প্রচলিত
।একই রেটযুক্ত ক্ষমতা সহ ব্যাটারির তুলনায় অনেক বেশি শক্তি
।সহজ এবং দ্রুত সংযোগের জন্য সামনে অ্যাক্সেস টার্মিনাল
সামনের টার্মিনাল ব্যাটারিঅ্যাপ্লিকেশন:
টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কসমূহ
টেলিকম সংস্থা
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট
সামনের টার্মিনাল ব্যাটারিবিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন (মূল ভূখণ্ড) | পরিচিতিমুলক নাম: | রক্ষক | মডেল নম্বার: | 6FM75FG |
ব্যবহার: | সোলার ইনভার্টার | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 12V | সিল টাইপ: | বদ্ধ |
রক্ষণাবেক্ষণের ধরণ: | বিনামূল্যে | আকার: | 564 * 115 * 189 এমএম | ওজন: | 24KG |
নামমাত্র ক্ষমতা: | 75AH | সনদপত্র: | ISO9001, সিই | ব্যাটারির ধরন: | জেল ডিপ সাইকেল ব্যাটারি |
অ্যাপ্লিকেশন: | সৌর জগৎ | টার্মিনাল: | তামা | টার্মিনাল প্রকার: | M6 |
রঙ: | কালো | প্লেট: | লিড ক্যালসিয়াম অ্যালো | উপাদান: | জেল |
সামনের টার্মিনাল ব্যাটারিবিশেষ উল্লেখ:
টেলিকম ব্যাটারি - সামনের অ্যাক্সেস ব্যাটারি - জেল টাইপ | ||||||||
আইটেম নংঃ. | প্রান্তিক | ভোল্টেজ (v) | ক্যাপাসিটি (AH) | মাত্রা (± 1mm) | ওজন | |||
লম্বা | প্রস্থ | উচ্চতা | মোট উচ্চতা | |||||
মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি | ||||
6FM95FG | F12 চেপে | 12 | 95 | 410 | 110 | 287 | 287 | 28,00 |
6FM100FG | F12 চেপে | 12 | 100 | 410 | 110 | 287 | 287 | 31.00 |
6FM100FG | F12 চেপে | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31.00 |
6FM105FG | F12 চেপে | 12 | 105 | 506 | 110 | 224 | 239 | 32,00 |
6FM110FG | F12 চেপে | 12 | 110 | 395 | 110 | 286 | 286 | 32,50 |
6FM125FG | F12 চেপে | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 38,00 |
6FM150FG | F12 চেপে | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | 45.00 |
6FM155FG | F12 চেপে | 12 | 155 | 551 | 110 | 287 | 287 | 47.00 |
6FM180FG | F12 চেপে | 12 | 180 | 546 | 125 | 317 | 323 | 56.00 |
6FM200FG | F12 চেপে | 12 | 200 | 546 | 125 | 317 | 323 | 58,50 |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
উচ্চ স্রাব হারের সক্ষম
বিশেষ গ্রিড এবং ডিজাইন প্রযুক্তি
15 বছরেরও বেশি ইতিহাস নিয়ে উত্পাদন করুন
আরও সুবিধাজনক ইনস্টলেশন জন্য বিশেষ ধারক আকার
কম খরচে সেরা পারফরম্যান্স
স্ব-স্রাব কম
দীর্ঘ 12 বছরের জন্য জীবন জীবন
99.994% প্লেটগুলির জন্য খাঁটি সীসা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lee
টেল: 86-13923713448
ফ্যাক্স: 86-755-84718249-366