পণ্যের বিবরণ:
|
ণশড: | 6FM100D | আয়তন: | 330 * 171 * 214 মিমি |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 12V | প্রান্তিক: | এম 8 |
ধারণক্ষমতা: | 100Ah | রঙ: | কালো |
ওজন: | 30 কেজি | আবেদন: | সৌর, ইউ.পি. এস, বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল, কনভার্টার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | sealed deep cycle marine battery,12v deep cycle gel battery |
কপাটক নিয়ন্ত্রিত Rechargeable M8 12v 100ah গভীর চক্র লিড অ্যাসিড ব্যাটারি 6FM100D
বর্ণনা:
চ্যাম্পিয়ন সৌর শক্তি সিস্টেমের জন্য গভীর চক্র ব্যাটারী উত্পাদন করে:
অ্যাপ্লিকেশন:
1. সবুজ শক্তি ব্যবস্থা (সৌর, বায়ু, জল, ইত্যাদি) | 2. সৌর শক্তি কেন্দ্র | 3. পাম্প সিস্টেম |
4. টেলিযোগাযোগ ইনস্টলেশনের | 5. পরিমাপ স্টেশন | 6. নৌকা বা buoys |
7. সিগন্যাল স্টেশন | 8. সার্ভে এবং ম্যাপিং সিস্টেম | 9. জরুরী আলো |
10. Caravans | 11. ট্রাফিক লাইট | 12. রাস্তার আলো |
13. লন বাতি | 14. রাস্তার লক্ষণ | 15. এসওএস স্তম্ভগুলি |
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ধারণক্ষমতা | মাত্রা (মিমি) | প্রান্তিক | ওজন | |||
(V) | (AH) | এল | ওয়াট | এইচ | টি এইচ | আদর্শ | (কেজি 3% ±) | |
6FM7D | 12 | সাত | 151 | 65 | 94 | 100 | এফ 1 / F2 চেপে | 2.15 |
6FM12D | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 চেপে / এফ 1 | 3.45 |
6FM18D | 12 | 18.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F17 / F18 | 5.25 |
6FM24D | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | F17 / F18 | 7.4 |
3FM100D | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | F14 | 15.5 |
3FM150D | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | F13 | 23 |
3FM180D | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | F13 | 27 |
3FM200D | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | F13 | 29.5 |
3FM300D | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | F13 | 47 |
4FM180D | 8 | 180 | 260 | 182 | 295 | 298 | F13 | 36.5 |
6FM33D | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | F14 | 10 |
6FM40D | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F14 | 12.5 |
6FM50D | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | F14 | 15.5 |
6FM50AD | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | F14 | 15.5 |
6FM70D | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | F14 | 21.5 |
6FM65D | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | F14 | 20 |
6FM90D | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | F14 | 27 |
6FM100D | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | F14 | 29.5 |
6FM120AD | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | F13 | 34 |
6FM120D | 12 | 120 | 406 | 173 | 208 | 238 | F13 | 34 |
6FM150D | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F13 | 43 |
6FM160D | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | F13 | 47.5 |
6FM180D | 12 | 180 | 52.5 | |||||
6FM200D | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | F13 | 59.5 |
6FM250D | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | F13 | 71 |
GFM100D | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | F13 | 5.6 |
GFM150D | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | F13 | 8 |
GFM200D | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 চেপে | 12.8 |
GFM300D | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 চেপে | 18 |
GFM400D | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | F12 চেপে | 25 |
GFM500D | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | F12 চেপে | 30 |
GFM600D | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 চেপে | 36 |
GFM800D | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | F12 চেপে | 50 |
GFM1000D | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 চেপে | 60 |
GFM1500D | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 চেপে | 93 |
GFM2000D | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 চেপে | 120 |
GFM3000D | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | F12 চেপে | 180 |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
গভীর চক্র ব্যবহারের জন্য বিশেষ গ্রিড খাদ
প্রথম শ্রেণীর ABS ধারক
বিশুদ্ধতা শীর্ষ নেতৃত্ব 99.994%
নিম্ন স্ব-স্রাব
দীর্ঘ সেবা জীবন
10 বছরেরও বেশি ইতিহাসের সাথে উত্পাদন
উচ্চ স্রাব হার সক্ষম
সেরা খরচ কর্মক্ষমতা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lee
টেল: 86-13923713448
ফ্যাক্স: 86-755-84718249-366